NEW PRICE Thinking of leaving the city? This would be your perfect opportunity! Welcome to this charming, well-cared for home on a spacious lot in the quaint town of Arthur. Inside, you'll find a welcoming entry /sitting area, a generous living room that flows into the dining room, three comfortable bedrooms, and two bathrooms. This home has seen thoughtful updates including a newer roof (5 years) & new insulation, Furnace, Water Heater & A/C (3 years), and updated windows. The basement is partially finished, offering additional space to make your own. From the back door step out to a fantastic yard, ideal for gardening or simply enjoying the summer sun. A Newer Garage is perfect for the hobbyist or extra storage. All of this within walking distance to the pool, arena, local shops, and more. Do not wait arrange your viewing today! |
Price | $630,000 |
Taxes: | $3048.00 |
Assessment Year: | 2025 |
Occupancy: | Owner |
Address: | 138 Frederick Stre East , Wellington North, N0G 1A0, Wellington |
Directions/Cross Streets: | Hwy 6 |
Rooms: | 9 |
Rooms +: | 2 |
Bedrooms: | 3 |
Bedrooms +: | 0 |
Family Room: | F |
Basement: | Development , Partially Fi |
Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
Room 1 | Main | Den | 11.41 | 11.68 | |
Room 2 | Main | Living Ro | 11.78 | 12.76 | |
Room 3 | Main | Dining Ro | 12.2 | 12.82 | |
Room 4 | Main | Kitchen | 10.07 | 13.15 | |
Room 5 | Main | Office | 10.73 | 7.68 | |
Room 6 | Second | Primary B | 13.97 | 12.3 | |
Room 7 | Second | Bedroom | 13.97 | 11.97 | |
Room 8 | Second | Bedroom | 8.1 | 7.58 | |
Room 9 | Second | Bathroom | 6.92 | 652.72 | |
Room 10 | Basement | Recreatio | 12.46 | 23.62 | |
Room 11 | Basement | 12.69 | 24.27 |
Washroom Type | No. of Pieces | Level |
Washroom Type 1 | 3 | Second |
Washroom Type 2 | 2 | Main |
Washroom Type 3 | 0 | |
Washroom Type 4 | 0 | |
Washroom Type 5 | 0 | |
Washroom Type 6 | 3 | Second |
Washroom Type 7 | 2 | Main |
Washroom Type 8 | 0 | |
Washroom Type 9 | 0 | |
Washroom Type 10 | 0 | |
Washroom Type 11 | 3 | Second |
Washroom Type 12 | 2 | Main |
Washroom Type 13 | 0 | |
Washroom Type 14 | 0 | |
Washroom Type 15 | 0 | |
Washroom Type 16 | 3 | Second |
Washroom Type 17 | 2 | Main |
Washroom Type 18 | 0 | |
Washroom Type 19 | 0 | |
Washroom Type 20 | 0 | |
Washroom Type 21 | 3 | Second |
Washroom Type 22 | 2 | Main |
Washroom Type 23 | 0 | |
Washroom Type 24 | 0 | |
Washroom Type 25 | 0 | |
Washroom Type 26 | 3 | Second |
Washroom Type 27 | 2 | Main |
Washroom Type 28 | 0 | |
Washroom Type 29 | 0 | |
Washroom Type 30 | 0 | |
Washroom Type 31 | 3 | Second |
Washroom Type 32 | 2 | Main |
Washroom Type 33 | 0 | |
Washroom Type 34 | 0 | |
Washroom Type 35 | 0 | |
Washroom Type 36 | 3 | Second |
Washroom Type 37 | 2 | Main |
Washroom Type 38 | 0 | |
Washroom Type 39 | 0 | |
Washroom Type 40 | 0 | |
Washroom Type 41 | 3 | Second |
Washroom Type 42 | 2 | Main |
Washroom Type 43 | 0 | |
Washroom Type 44 | 0 | |
Washroom Type 45 | 0 | |
Washroom Type 46 | 3 | Second |
Washroom Type 47 | 2 | Main |
Washroom Type 48 | 0 | |
Washroom Type 49 | 0 | |
Washroom Type 50 | 0 | |
Washroom Type 51 | 3 | Second |
Washroom Type 52 | 2 | Main |
Washroom Type 53 | 0 | |
Washroom Type 54 | 0 | |
Washroom Type 55 | 0 | |
Washroom Type 56 | 3 | Second |
Washroom Type 57 | 2 | Main |
Washroom Type 58 | 0 | |
Washroom Type 59 | 0 | |
Washroom Type 60 | 0 | |
Washroom Type 61 | 3 | Second |
Washroom Type 62 | 2 | Main |
Washroom Type 63 | 0 | |
Washroom Type 64 | 0 | |
Washroom Type 65 | 0 | |
Washroom Type 66 | 3 | Second |
Washroom Type 67 | 2 | Main |
Washroom Type 68 | 0 | |
Washroom Type 69 | 0 | |
Washroom Type 70 | 0 | |
Washroom Type 71 | 3 | Second |
Washroom Type 72 | 2 | Main |
Washroom Type 73 | 0 | |
Washroom Type 74 | 0 | |
Washroom Type 75 | 0 | |
Washroom Type 76 | 3 | Second |
Washroom Type 77 | 2 | Main |
Washroom Type 78 | 0 | |
Washroom Type 79 | 0 | |
Washroom Type 80 | 0 | |
Washroom Type 81 | 3 | Second |
Washroom Type 82 | 2 | Main |
Washroom Type 83 | 0 | |
Washroom Type 84 | 0 | |
Washroom Type 85 | 0 |
Total Area: | 0.00 |
Approximatly Age: | 51-99 |
Property Type: | Detached |
Style: | 2-Storey |
Exterior: | Brick, Vinyl Siding |
Garage Type: | Detached |
Drive Parking Spaces: | 4 |
Pool: | None |
Other Structures: | Drive Shed |
Approximatly Age: | 51-99 |
Approximatly Square Footage: | 1100-1500 |
Property Features: | Fenced Yard, Level |
CAC Included: | N |
Water Included: | N |
Cabel TV Included: | N |
Common Elements Included: | N |
Heat Included: | N |
Parking Included: | N |
Condo Tax Included: | N |
Building Insurance Included: | N |
Fireplace/Stove: | N |
Heat Type: | Forced Air |
Central Air Conditioning: | Central Air |
Central Vac: | N |
Laundry Level: | Syste |
Ensuite Laundry: | F |
Elevator Lift: | False |
Sewers: | Sewer |
Utilities-Cable: | A |
Utilities-Hydro: | A |
Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
Keller Williams Home Group Realty |
|
Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
Type: | Freehold - Detached |
Area: | Wellington |
Municipality: | Wellington North |
Neighbourhood: | Arthur |
Style: | 2-Storey |
Approximate Age: | 51-99 |
Tax: | $3,048 |
Beds: | 3 |
Baths: | 2 |
Fireplace: | N |
Pool: | None |