Welcome to this fabulous renovated family home in sought-after neighbourhood of Parkwoods. Canada's first planned community with mature woods and interconnected ravine walkways. Back split property has 5 bedrooms, a family room and a rec room, a separate laundry room, and lots of potential for home office or in-law suite as there is rough in for lower kitchen and a side entrance. The home has been updated with a renovated kitchen, a breakfast bar, and much more. Backyard opens onto a quiet neighbourhood park and is fully fenced with a gate. Stone-covered patio at side for outdoor entertaining. Double car garage with lots of storage space. Large cold cellar. Very versatile home for your family. Close to schools, shops, TTC, 401, and DVP. Do not miss. |
Price | $1,595,000 |
Taxes: | $6781.00 |
Occupancy: | Owner |
Address: | 190 Cassandra Boul , Toronto, M3A 1T3, Toronto |
Directions/Cross Streets: | Underhill and Cassandra |
Rooms: | 8 |
Rooms +: | 3 |
Bedrooms: | 3 |
Bedrooms +: | 2 |
Family Room: | T |
Basement: | Separate Ent |
Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
Room 1 | Main | Foyer | 8.5 | 6.79 | |
Room 2 | Main | Living Ro | 18.79 | 12.3 | Picture Window, Hardwood Floor, Crown Moulding |
Room 3 | Main | Dining Ro | 14.6 | 11.38 | Hardwood Floor, Crown Moulding, Separate Room |
Room 4 | Main | Kitchen | 14.1 | 10.1 | Renovated, Breakfast Bar, Ceramic Floor |
Room 5 | Second | Primary B | 14.99 | 10.1 | Double Closet, Broadloom, Closet Organizers |
Room 6 | Second | Bedroom 2 | 14.6 | 10.1 | Double Closet, Broadloom, Overlooks Backyard |
Room 7 | Second | Bedroom 3 | 10.99 | 9.41 | Closet, Broadloom |
Room 8 | In Between | Family Ro | 22.7 | 14.5 | Hardwood Floor, W/O To Yard, Crown Moulding |
Room 9 | In Between | Bedroom 4 | 13.38 | 10.1 | Double Closet, Overlooks Backyard |
Room 10 | Lower | Recreatio | 14.2 | 12.99 | |
Room 11 | Lower | Bedroom 5 | 10.4 | 10.3 | Laminate |
Room 12 | Lower | Laundry | 12.56 | 10.92 | |
Room 13 | Lower | Kitchen | 10.92 | 11.22 |
Washroom Type | No. of Pieces | Level |
Washroom Type 1 | 5 | Second |
Washroom Type 2 | 3 | Lower |
Washroom Type 3 | 0 | |
Washroom Type 4 | 0 | |
Washroom Type 5 | 0 | |
Washroom Type 6 | 5 | Second |
Washroom Type 7 | 3 | Lower |
Washroom Type 8 | 0 | |
Washroom Type 9 | 0 | |
Washroom Type 10 | 0 | |
Washroom Type 11 | 5 | Second |
Washroom Type 12 | 3 | Lower |
Washroom Type 13 | 0 | |
Washroom Type 14 | 0 | |
Washroom Type 15 | 0 | |
Washroom Type 16 | 5 | Second |
Washroom Type 17 | 3 | Lower |
Washroom Type 18 | 0 | |
Washroom Type 19 | 0 | |
Washroom Type 20 | 0 | |
Washroom Type 21 | 5 | Second |
Washroom Type 22 | 3 | Lower |
Washroom Type 23 | 0 | |
Washroom Type 24 | 0 | |
Washroom Type 25 | 0 | |
Washroom Type 26 | 5 | Second |
Washroom Type 27 | 3 | Lower |
Washroom Type 28 | 0 | |
Washroom Type 29 | 0 | |
Washroom Type 30 | 0 | |
Washroom Type 31 | 5 | Second |
Washroom Type 32 | 3 | Lower |
Washroom Type 33 | 0 | |
Washroom Type 34 | 0 | |
Washroom Type 35 | 0 | |
Washroom Type 36 | 5 | Second |
Washroom Type 37 | 3 | Lower |
Washroom Type 38 | 0 | |
Washroom Type 39 | 0 | |
Washroom Type 40 | 0 | |
Washroom Type 41 | 5 | Second |
Washroom Type 42 | 3 | Lower |
Washroom Type 43 | 0 | |
Washroom Type 44 | 0 | |
Washroom Type 45 | 0 | |
Washroom Type 46 | 5 | Second |
Washroom Type 47 | 3 | Lower |
Washroom Type 48 | 0 | |
Washroom Type 49 | 0 | |
Washroom Type 50 | 0 | |
Washroom Type 51 | 5 | Second |
Washroom Type 52 | 3 | Lower |
Washroom Type 53 | 0 | |
Washroom Type 54 | 0 | |
Washroom Type 55 | 0 | |
Washroom Type 56 | 5 | Second |
Washroom Type 57 | 3 | Lower |
Washroom Type 58 | 0 | |
Washroom Type 59 | 0 | |
Washroom Type 60 | 0 | |
Washroom Type 61 | 5 | Second |
Washroom Type 62 | 3 | Lower |
Washroom Type 63 | 0 | |
Washroom Type 64 | 0 | |
Washroom Type 65 | 0 | |
Washroom Type 66 | 5 | Second |
Washroom Type 67 | 3 | Lower |
Washroom Type 68 | 0 | |
Washroom Type 69 | 0 | |
Washroom Type 70 | 0 | |
Washroom Type 71 | 5 | Second |
Washroom Type 72 | 3 | Lower |
Washroom Type 73 | 0 | |
Washroom Type 74 | 0 | |
Washroom Type 75 | 0 |
Total Area: | 0.00 |
Approximatly Age: | 51-99 |
Property Type: | Detached |
Style: | Backsplit 4 |
Exterior: | Brick |
Garage Type: | Attached |
(Parking/)Drive: | Private |
Drive Parking Spaces: | 2 |
Park #1 | |
Parking Type: | Private |
Park #2 | |
Parking Type: | Private |
Pool: | None |
Approximatly Age: | 51-99 |
Approximatly Square Footage: | 2000-2500 |
Property Features: | Fenced Yard, Greenbelt/Conserva |
CAC Included: | N |
Water Included: | N |
Cabel TV Included: | N |
Common Elements Included: | N |
Heat Included: | N |
Parking Included: | N |
Condo Tax Included: | N |
Building Insurance Included: | N |
Fireplace/Stove: | N |
Heat Type: | Forced Air |
Central Air Conditioning: | Central Air |
Central Vac: | N |
Laundry Level: | Syste |
Ensuite Laundry: | F |
Elevator Lift: | False |
Sewers: | Sewer |
Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
CHESTNUT PARK REAL ESTATE LIMITED |
|
Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
Type: | Freehold - Detached |
Area: | Toronto |
Municipality: | Toronto C13 |
Neighbourhood: | Parkwoods-Donalda |
Style: | Backsplit 4 |
Approximate Age: | 51-99 |
Tax: | $6,781 |
Beds: | 3+2 |
Baths: | 2 |
Fireplace: | N |
Pool: | None |